項目 機型 | GLDY90A | |
排氣量(m3/min) | 16 | |
額定/最高排氣壓力(MPa) | 0.8 | |
排氣溫度,機頭/整機 | <45℃ | |
噪音(dBA ) | 82±3 | |
比功率(KW/m3.min-1) | 7.3 | |
含油量(PPM) | 1~3 | |
潤滑油量(L) | 70 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
傳動方式 | 直聯 | |
輸出接口 | DN50 | |
電動機 | 轉速(rpm) | 2985 |
功率(Kw) | 90 | |
防護/絕緣等級 | IP55F | |
工作制 | 24 | |
SF | ||
電壓(V)/頻率(Hz) | 380/50 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 2305 |
寬(mm) | 1660 | |
高(mm) | 1910 | |
重量(kg) | 1620 | |
備注 |